我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 4233 | 一、本年支出 | |||
| (一)一般公共预算拨款 | 4233 | (一)一般公共服务支出 | |||
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||
| (三)纳入财政专户管理的收入安排的资金 | (三)国防支出 | ||||
| (四)未纳入财政专户管理的收入安排的情况 | (四)公共安全支出 | ||||
| (五)教育支出 | |||||
| (六)科学技术支出 | 6501 | ||||
| … | |||||
| 二、上年结转 | 2268 | … | |||
| (一)一般公共预算拨款 | 2268 | ( )国土海洋气象等支出 | |||
| (二)其他结转 | ( )住房保障支出 | ||||
| ( )粮油物资储备支出 | |||||
| 收入合计 | 6501.0 | 支出合计 | 0 | 6501.0 | 0 |
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称(收入分类科目名称) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的情况 | 上年结余收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 其他结转 | 历年净结余可安排的资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 小计 | 一般公共预算拨款净结余 | 政府性基金预算拨款净结余 | 国有资本经营预算拨款净结余 | 其他净结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 市本级 | 中央及自治区补助 | 小计 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 专项收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 市本级 | 中央及自治区补助 | 合计 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 事业收入安排情况 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 小计 | 市本级 | 中央及自治区补助 | 小计 | 市本级 | 中央及自治区补助 | 小计 | 市本级 | 中央及自治区补助 | 小计 | 市本级 | 中央及自治区补助 | |||||||||||
| ** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 4233.30 | 4227.70 | 4227.7 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2267.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 玉林市科技局 | 1957.54 | 1957.54 | 1957.54 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉林市技术市场管理办公室 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉林市科学情报研究所 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉林市中小企业科技创新孵化服务中心 | 2065.67 | 2065.67 | 2065.67 | 1862.68 | 1863 | 1862.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉林市实验中心测试所 | 102.06 | 96.46 | 96.46 | 5.6 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类项目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补助 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他基本性支出 | 其他支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 4233.3 | 521 | 265 | 25 | 231 | 3712 | 320 | 1552 | 502 | 370.1 | 968.4 | 2267.68 | ||||||||||
| 206 | 01 | 01 | 玉林市科技局 行政运行(科学技术管理事务)) | 1957.5 | 109.55 | 96.1 | 12.3 | 1.14 | ||||||||||||||
| 206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 90 | 90 | 29 | 59.3 | 2.2 | ||||||||||||||
| 专利申请资助及奖励经费 | 100 | 100 | 32 | 62.3 | 6.1 | |||||||||||||||||
| 206 | 04 | 03 | 产业技术研究与开发 | 90 | 90 | 30 | 59.9 | 0.3 | ||||||||||||||
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 450 | 450 | 87 | 360.6 | 2.6 | ||||||||||||||
| … | 玉林市中小企业科技创新孵化服务中心 | 360 | ||||||||||||||||||||
| 209 | 04 | 99 | 科技特派员工作专项经费 | 150 | 150 | 48 | 101.9 | |||||||||||||||
| … | 厅市会商专项配套经费 | 184.9 | 185 | 184.9 | ||||||||||||||||||
| 玉林市科技兴市工作先进县市区考核奖励 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| 科学技术奖励专项经费 | 91 | 91 | 5.7 | 38 | 47.3 | 10 | ||||||||||||||||
| 高新区申报 | 150 | 150 | 0.8 | 149.2 | 150 | |||||||||||||||||
| 自然发展基金 | 10 | 10 | 2.4 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 玉林市广西大学市校合作经费 | 100 | 100 | 40 | 52.2 | 8 | |||||||||||||||||
| 科技创新十佳企业奖励及评比工作经费 | 110 | 110 | 36 | 36.5 | 37.6 | 10 | ||||||||||||||||
| 其它技术研究与开发支出 | 90 | 90 | 4.4 | 54.9 | 30.7 | 3 | ||||||||||||||||
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 60 | 60 | 5.2 | 16.3 | 1.8 | 36.7 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休费 | 108.34 | 108.34 | 108 | ||||||||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 | 11.8 | ||||||||||||||||
| 局二层1.合计 | 2065.7 | 65.64 | 50 | 3.15 | 12.5 | 2000 | 703.1 | 365.4 | 931.5 | 1862.68 | ||||||||||||
| 206 | 99 | 99 | 玉林市中小企业科技创新孵化服务中心(工资性支出) | 2065.7 | 54.6 | 44.2 | 3.15 | 7.3 | ||||||||||||||
| 玉林市培育高新技术企业全程孵化服务能力建设 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 206 | 04 | 04 | 玉林市中小企业科技创新孵化服务中心建设经费 | 2000 | 703.1 | 365.4 | 931.5 | 862.68 | ||||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 | |||||||||||||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | |||||||||||||||||
| 局二层2.合计 | 22.34 | 22.34 | 14 | 1.26 | 7.12 | |||||||||||||||||
| 206 | 99 | 99 | 玉林市技术市场管理办公室(工资性支出)) | 22.34 | 19.24 | 12.3 | 1.25 | 5.7 | ||||||||||||||
| 玉林市科技信息公共服务平台建设 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 0.99 | ||||||||||||||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.69 | ||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.41 | ||||||||||||||||||
| 局二层3.合计 | 85.7 | 85.7 | 39.8 | 2.56 | 43.4 | |||||||||||||||||
| 206 | 99 | 99 | 玉林市科学情报研究所(工资性支出) | 85.7 | 85.7 | 33.9 | 2.57 | 39.4 | ||||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | |||||||||||||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.89 | 2.89 | |||||||||||||||||
| 215 | 08 | 04 | 玉林市柴油发动机零部件中小微企业产业集群技术服务平台 | 30 | ||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.99 | 3.99 | |||||||||||||||||
| 局二层4.合计 | 102.06 | 102.06 | 49.1 | 6.11 | 46.8 | |||||||||||||||||
| 206 | 99 | 99 | 玉林市科学实验中心测试所(工资性支出) | 102.06 | 102.06 | 42.1 | 5.47 | 41.9 | ||||||||||||||
| 非税支出预留 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3.67 | 3.67 | |||||||||||||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.32 | 3.32 | |||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.96 | 4.96 | |||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: