我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 玉林市科学技术局2025年度行政执法数据统计年报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政征用 | 行政检查 | 行政裁决事项名称 | 行政确认事项名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | 单项行政处罚实施情况 | 不予处罚、免于处罚 | 减轻处罚 | 处罚案件总数 | 罚没总金额 (金额A+B) |
行政强制措施实施数量(A) | 行政强制执行实施数量(B) | 合计(A+B) | 行政收费 | 土地、房屋征收实施数量 | 行政征用实施数量 | 行政检查数量 | 涉企行政检查总次数 | 专项检查数量 | 行政检查最高频次(针对同一企业检查的最高频次) | 行政裁决实施数量 | 行政确认实施数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 警告 | 通报批评 | 单处罚款 | 没收违法所得、没收非法财物(金额B) | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | 实施数量 | 收费总金额 | |||||||||||||||||||||||
| 数量 | 金额 (A) |
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上处罚涉及罚款金额的,在金额(B)中统计金额,在本栏统计案件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 万元 | 件数 | 万元 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 万元 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 万元 | 件数 | 件数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 件数 | 件数 | ||
| 9 | 市科技局 | 219 | 219 | 115 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
文件下载:
关联文件: